Frekvens i Hertz | 12 dB per Oktav Filter Induktans och Kapacitansvärden |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Ohm | 4 Ohm | 8 Ohm | ||||
L1 | C1 | L1 | C1 | L1 | C1 | |
80 | 5.50 mH | 680.0 uF | 11.00 mH | 330.0 uF | 22.00 mH | 180.0 uF |
100 | 4.70 mH | 560.0 uF | 9.10 mH | 270.0 uF | 18.00 mH | 150.0 uF |
130 | 3.30 mH | 400.0 uF | 6.80 mH | 200.0 uF | 15.00 mH | 100.0 uF |
200 | 2.20 mH | 300.0 uF | 4.70 mH | 150.0 uF | 9.10 mH | 75.0 uF |
260 | 1.80 mH | 200.0 uF | 3.60 mH | 100.0 uF | 6.80 mH | 50.0 uF |
400 | 1.10 mH | 150.0 uF | 2.20 mH | 68.0 uF | 4.70 mH | 33.0 uF |
600 | .75 mH | 100.0 uF | 1.50 mH | 47.0 uF | 3.00 mH | 27.0 uF |
800 | .50 mH | 68.0 uF | 1.02 mH | 33.0 uF | 2.00 mH | 15.0 uF |
1000 | .47 mH | 50.0 uF | .91 mH | 27.0 uF | 1.80 mH | 13.0 uF |
1200 | .33 mH | 44.0 uF | .75 mH | 22.0 uF | 1.50 mH | 11.0 uF |
1800 | .27 mH | 30.0 uF | .50 mH | 15.0 uF | 1.00 mH | 6.8 uF |
4000 | .10 mH | 15.0 uF | .22 mH | 6.8 uF | .47 mH | 3.3 uF |
6000 | 75.00 uH | 10.0 uF | .15 mH | 4.7 uF | .33 mH | 2.2 uF |
9000 | 50.00 uH | 6.8 uF | .10 mH | 3.3 uF | .23 mH | 1.5 uF |
12000 | 39.00 uH | 4.7 uF | 75.00 uH | 2.2 uF | .15 mH | 1.0 uF |
![]() |